Рабочее место офтальмолога NEW SIMPLEX - эргономичное, современное, комфортное.
Описание
|
|
|
|
|
Технические характеристики: | |
Стандартные опции | |
Кресло | |
Тип кресла пациента | Моторизированное |
Типа спинки кресла | Фиксированная |
Цвет кресла | Черный |
Наличие подлокотников | Да |
Тип подлокотников | Фиксированные |
Максимальный подъем кресла, мм | 150 |
Размещение кресла | Отдельное основание |
Размеры кресла, мм | 650х600 х1350 |
Вес, кг | 38,5 |
Стойка | |
Кол-во приборов | 1(2) |
Форма столешницы | Прямоугольная |
Размер столешницы, мм | 450x1057 |
Угол поворота стола, градусы | 90 |
Ящик для пробных линз | Да |
Размеры ящика | |
Кронштейн проектора знаков | Да |
Материал ящика | |
Тип ящика | Выдвижной |
Регулировка проектора по оси X | Да |
Регулировка проектора по оси Y | Нет |
Кронштейн фороптера | Да |
Тип кронштейна фороптера | Моторизованный |
Максимальный подъем фороптера, мм | 200 |
Цвет корпуса | Серый/Черный |
Тип лампы главного светильника | Светодиодная |
Материалы | Металл/Пластик |
Размещение ручных приборов | Нет |
Размер, мм | |
Вес, кг | |
Потребляемая мощность, Вт | |
Дополнительные опции | |
Кронштейн фороптера | - |
Варианты столешницы | Нет |
Варианты кресел пациента | Нет |
Кол-во возможных кресел | 0 |
Ножное управление | Нет |
Варианты цвета кресел | Нет |
Кол-во возможных цветов кресел | 0 |
Упор для ног на кресле | Да |
Подголовник на кресле | Нет |
Вариант исполнения(право/лево) | Нет |
Регулируемое главное освещение | Нет |
Размеры: