Поиск по каталогу
0

Видеоколоноскопы Olympus

Цена: по запросу
Запросить цену

« Вернуться назад
Модель Вводимая часть НД (мм) Дистальный конец ВД (мм) Рабочий канал (мм) Угол изгиба (вверх/вниз) Угол изгиба (влево/вправо) Рабочая часть (мм) Поле зрения Глубина резкости (мм) NBI Общая длина
CF-HQ190L 12,8 13,2 3,7 180°/180° 160°/160° 1680 170°/160° 5-100, 2-6 + 2005
CF-HQ190I 12,8 13,2 3,7 180°/180° 160°/160° 1330 170°/160° 5-100, 2-6 + 1655
CF-H190L 12,8 13,2 3,7 180°/180° 160°/160° 1680  170° 2–100 + 2005
CF-H190I 12,8 13,2 3,7 180°/180° 160°/160° 1330 170° 2–100 + 1655
PCF-H190TL 10,5 9,8 3,2 210°/180° 160°/160° 1680 140° 2–100 + 2005
PCF-H190TI 10,5 9,8 3,2 210°/180° 160°/160° 1330 140° 2–100 + 1655
PCF-HQ190I 12 11,8 3,2 180°/180° 160°/160° 1330 170°/160° 5-100, 2-6 + 1655
PCF-HQ190L 12 11,8 3,2 180°/180° 160°/160° 1680 170°/160° 5-100, 2-6 + 2005
PCF-PH190L 9,5 9,7 3,2 180°/180° 160°/160° 1680 140° 2–100 + 2000
PCF-PH190I 9,5 9,7 3,2 180°/180° 160°/160° 1330 140° 2–100 + 1655
PCF-H190L 11,5 11,7 3,2 180°/180° 160°/160° 1680 170° 2–100 + 2005
PCF-H190I 11,5 11,7 3,2 180°/180° 160°/160° 1330 170° 2–100 + 1655
PCF-H190DL 11,8 11,7 3,2 180°/180° 160°/160° 1680 170° 2–100 + 2005
CF-H185L 12,8 12,8 3,7 180°/180° 160°/160° 1680 140° 2–100 + 2005
CF-H185I 12,8 12,8 3,7 180°/180° 160°/160° 1330 140° 2–100 + 1655
CF-H170I 12,8 12,8 3,7 180°/180° 160°/160° 1330 140° 2–100 + 1655
CF-H170L 12,8 12,8 3,7 180°/180° 160°/160° 1680 140° 2–100 + 2005
CF-LV1L 12,8 13,2 3,7 180°/180° 160°/160° 1680 145° 3–100 - 1995
CF-LV1I 12,8 13,2 3,7 180°/180° 160°/160° 1330 145° 3–100 - 1645
CF-FH260AZL 13,2 14,8 3,2 180°/180° 160°/160° 1660 140°/80° 7–100/2–3/5-100 + 2010
CF-2T160L 13,7 13,8 3,7 180°/180° 160°/160° 1680 140° 3–100 - 2005

 


Также рекомендуем: